ตารางผลบอล วันที่ 1 มีนาคม 2564
เวลา | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | ราคา | ทรรศนะเซียน |
---|---|---|---|---|---|
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | |||||
03:00 | เอฟเวอร์ตัน 7 | 1 - 0 | เซาแธมป์ตัน 14 | 0/0.5 0.5 -10 0.5 | บอลเด็ด รองเซาแธมป์ตัน ยันไหว |
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | |||||
03:00 | เรอัล มาดริด 3 | 1 - 1 | เรอัล โซเซียดาด 5 | 0.5 +10 0.5 0/0.5 | บอลเด็ด ต่อเรอัล มาดริด พิชิตชัย |
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) | |||||
02:00 | เบนฟิก้า 4 | 2 - 0 | ริโอ อาฟ 10 | 1.5 -10 1/1.5 1.5 | บอลเด็ด ต่อเบนฟิก้า ซ่าในบ้าน |
03:15 | โมไรเรนเซ่ 8 | 2 - 2 | เบเลเนนส์ 11 | 0/0.5 -10 เสมอ 0/0.5 -5 | บอลเด็ด ต่อโมไรเรนเซ่ มีเฮ |
เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | |||||
01:00 | ซอนเดอร์ไจสกี 6 | 1 - 4 | ลิงบี้ 12 | 0.5 0.5 -10 0.5 | บอลเด็ด ต่อซอนเดอร์ไจสกี ดูดีกว่า |
03:15 | โมไรเรนเซ่ 8 | 2 - 2 | เบเลเนนส์ 11 | 0/0.5 -10 เสมอ 0/0.5 -5 | บอลเด็ด ต่อโมไรเรนเซ่ มีเฮ |
เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | |||||
02:45 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 9 | 2 - 0 | รอแยล อันท์เวิร์พ 2 | 0.5 -10 0.5 0/0.5 +10 | บอลเด็ด รองอุด-เฮเวอร์ลี น่ามีซักแต้ม |
03:15 | โมไรเรนเซ่ 8 | 2 - 2 | เบเลเนนส์ 11 | 0/0.5 -10 เสมอ 0/0.5 -5 | บอลเด็ด ต่อโมไรเรนเซ่ มีเฮ |
โรมาเนีย ดิวิชั่น1 (Romania Division1) | |||||
22:30 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ 16 | 0 - 2 | โวลุนทารี่ 15 | เสมอ | บอลเด็ด วางโวลุนทารี่ ดีจริง |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
กรีซ ซูปเปอร์ลีก (Greece Super League) | |||||
00:30 | โวลอส 7 | 1 - 2 | โอลิมเปียกอส 1 | 1.5 1/1.5 +10 1.5 | บอลเด็ด รองโวลอส หยอดเสมอ |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
อิสราเอล พรีเมียร์ลีก (Israeli Premier League) | |||||
01:15 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ 2 | 3 - 1 | แอชดอด เอ็มเอส 3 | 0.5/1 +5 1 1 +10 | บอลเด็ด รองแอชดอด เอ็มเอส เผด็จศึก |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | |||||
02:30 | ซังค์ เพาลี 12 | 1 - 0 | ฮัมบูร์ก 4 | 0.5 0.5 -10 0.5 | บอลเด็ด รองซังค์ เพาลี มีดีในบ้าน |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | |||||
01:00 | มิรานเดส 9 | 1 - 0 | มาลาก้า 14 | 0/0.5 -10 0/0.5 0/0.5 -10 | บอลเด็ด รองมาลาก้า มามีแต้ม |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ (Italy Serie B) | |||||
03:00 | เอซี เวนิช 3 | 2 - 1 | เรจเจียน่า 15 | 0.5/1 +10 0.5/1 0.5/1 +10 | บอลเด็ด ต่อเอซี เวนิช พิชิตชัย |
01:30 | CFR คลูจ์ 2 | 5 - 0 | อาร์เจส 9 | 1/1.5 -10 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | บอลเด็ด รองอาร์เจส เผด็จศึก |
ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) | |||||
00:45 | เอ็กเซลซิเออร์ 10 | 5 - 1 | อาแจกซ์(เยาวชน) 12 | 0/0.5 -10 0/0.5 | บอลเด็ด รองอาแจกซ์ ยิงแสกหน้า |
03:00 | เอ็นเอซี เบรด้า 4 | 3 - 0 | เอฟซี ออสส์ 14 | 1 1/1.5 -5 1 | บอลเด็ด รองเอฟซี ออสส์ มาหยอดเสมอ |
โปรตุเกส ดิวิชั่น2 (Portugal Liga de Honora) | |||||
00:00 | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า 3 | 1 - 2 | วาร์ซิม 18 | 0.5/1 -10 0.5/1 0.5/1 +10 | บอลเด็ด ต่ออคาเดมิก้า โคอิมบร้า น่ามา |
03:00 | เอ็นเอซี เบรด้า 4 | 3 - 0 | เอฟซี ออสส์ 14 | 1 1/1.5 -5 1 | บอลเด็ด รองเอฟซี ออสส์ มาหยอดเสมอ |
ตุรกี ดิวิชั่น 2 (Turkey Division 2) | |||||
17:30 | ทูสล่าสปอร์ 8 | 3 - 2 | อดาน่าสปอร์ 12 | 0.5/1 0.5 | บอลเด็ด ต่อทูสล่าสปอร์ ขอชัย |
20:00 | เมเนแมน 13 | 0 - 3 | โบลูสปอร์ 15 | 0/0.5 -10 0/0.5 -5 | บอลเด็ด รองโบลูสปอร์ รอลูกสวน |
22:59 | บาลิเคซิสปอร์ 14 | 2 - 2 | ออสมันริสปอร์ 17 | 0.5 | บอลเด็ด ต่อบาลิเคซิสปอร์ ขอชัย |
เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) | |||||
01:00 | วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 10 | 2 - 2 | บาเยิร์น มิวนิค(เยาวชน) 13 | เสมอ 0/0.5 -10 | บอลเด็ด รองบาเยิร์น เพลินอุรา |
20:00 | เมเนแมน 13 | 0 - 3 | โบลูสปอร์ 15 | 0/0.5 -10 0/0.5 -5 | บอลเด็ด รองโบลูสปอร์ รอลูกสวน |
22:59 | บาลิเคซิสปอร์ 14 | 2 - 2 | ออสมันริสปอร์ 17 | 0.5 | บอลเด็ด ต่อบาลิเคซิสปอร์ ขอชัย |
ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 (France League3) | |||||
00:45 | ลาวาล 11 | 1 - 2 | เกววีลย์ 2 | เสมอ | บอลเด็ด วางเกววีลย์ ซิวชัยกลับบ้าน |
20:00 | เมเนแมน 13 | 0 - 3 | โบลูสปอร์ 15 | 0/0.5 -10 0/0.5 -5 | บอลเด็ด รองโบลูสปอร์ รอลูกสวน |
22:59 | บาลิเคซิสปอร์ 14 | 2 - 2 | ออสมันริสปอร์ 17 | 0.5 | บอลเด็ด ต่อบาลิเคซิสปอร์ ขอชัย |
เกาหลี ดิวิชั่น1 (Korea Division1) | |||||
12:00 | วุลซาน ฮุนได 9 | 5 - 0 | แกงวัน เอฟซี 6 | 0.5 +10 0.5/1 | บอลเด็ด ต่อวุลซาน ฮุนได ใสจริง |
14:30 | ซองนัม เอฟซี 8 | 0 - 0 | เจจู ยูไนเต็ด 7 | เสมอ เสมอ +10 | บอลเด็ด วางเจจู ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
22:59 | บาลิเคซิสปอร์ 14 | 2 - 2 | ออสมันริสปอร์ 17 | 0.5 | บอลเด็ด ต่อบาลิเคซิสปอร์ ขอชัย |
อิตาลี C1A (Lega Pro1 Group A) | |||||
00:00 | อาเลซซานเดรีย A6 | 1 - 0 | คาร์ราเรเซ่ A11 | 0.5 0/0.5 | บอลเด็ด รองคาร์ราเรเซ่ เฮนอกบ้าน |
14:30 | ซองนัม เอฟซี 8 | 0 - 0 | เจจู ยูไนเต็ด 7 | เสมอ เสมอ +10 | บอลเด็ด วางเจจู ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
22:59 | บาลิเคซิสปอร์ 14 | 2 - 2 | ออสมันริสปอร์ 17 | 0.5 | บอลเด็ด ต่อบาลิเคซิสปอร์ ขอชัย |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) | |||||
05:15 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ B8 | 3 - 2 | ลานุส B2 | เสมอ -10 เสมอ | บอลเด็ด รองยูเนี่ยน เนียนไป |
07:35 | โรซาริโอ้ เซ็นทรัล A9 | 2 - 2 | โกดอย ครูซ A8 | 0/0.5 0/0.5 +10 0.5 | บอลเด็ด ต่อโรซาริโอ้ เซ็นทรัล ยิงมันส์ |
07:30 | แอดเลติโก้ ทูคูแมน B10 | ? - ? | ซีเอ ฮูราแคน B9 | 0/0.5 -10 เสมอ +10 0/0.5 | บอลเด็ด ต่อแอดเลติโก้ ทูคูแมน แสนสุขใจ |
โคลัมเบีย ดิวิชั่น1 (Colombia Primera Division) | |||||
06:00 | เดปอร์ติโว เปไรร่า 18 | 2 - 0 | อ็องเซ่ กัลดาส 16 | เสมอ -10 เสมอ | บอลเด็ด วางเดปอร์ติโว เปไรร่า มาเต็มติ |
08:05 | มิลเลียนนาริออส 9 | 0 - 2 | จากูวาเรส 8 | 1/1.5 -10 1 +10 | บอลเด็ด ไม่น่าถึงสอง ขอมองจากูวาเรส |
07:30 | แอดเลติโก้ ทูคูแมน B10 | ? - ? | ซีเอ ฮูราแคน B9 | 0/0.5 -10 เสมอ +10 0/0.5 | บอลเด็ด ต่อแอดเลติโก้ ทูคูแมน แสนสุขใจ |
ติดตาม ทีเด็ดบอล และ วิเคราะห์บอล ของทีมงาน หรือ สมัคร Fifa55 คลิ๊กไปแทงบอลกันได้เลย